| SPACE | DIMENSIONS | SQ. FT. | CEILING | THEATER | CLASSROOM | U-SHAPED | HOLLOW SQUARE | RECEPTION | BANQUET 72″ ROUNDS | EXHIBITS 8′ X 10′ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millenium Ballroom (airwall available) | 60′ x 80′ | 4800 | 15′ | 400 | 200 | 50 | 50 | 1000 | 450 | 24 |
| Trade Street Bar | 60′ x 43′ | 2580 | 15′ | 100 | 50 | 40 | 24 | 150 | 72 | 10 |
| Millenium Gallery | 43′ x 72′ | 3096 | 15′ | 100 | 50 | 40 | 24 | 150 | 72 | 10 |
| SPACE | DIMENSIONS | SQ. FT. | CEILING | THEATER | CLASSROOM | U-SHAPED | HOLLOW SQUARE | RECEPTION | BANQUET 72″ ROUNDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Historic Courtroom | 39.1′ x 65.7′ | 2570.8 | 20′ | 200 | 120 | 50 | 60 | 150 | 80 |

| SPACE | DIMENSIONS | SQ. FT. | CEILING | THEATER | CLASSROOM | U-SHAPED | HOLLOW SQUARE | RECEPTION | BANQUET 72″ ROUNDS | BOARDROOM | EXHIBITS 8′ X 10′ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Breakout Room | 14.1′ x 23.1′ | 325.71 | 11′ | 20 | 16 | 20 | 20 | ||||
| 2. Breakout Room | 15.5′ x 16.3′ | 252.65 | 11′ | 16 | 9 | 10 | 10 | ||||
| 3. Breakout Room | 15.5′ x 22.8′ | 353.4 | 11′ | 20 | 16 | 20 | 20 | ||||
| 4. Breakout Room | 24.9′ x 49.5′ | 1232.5 | 9′ | 20 | |||||||
| 5. Executive Boardroom | 12.6′ x 18.2′ | 229.32 | 9′ | ||||||||
| 6. Executive Suite | 18′ x 19′ | 342 | 9′ | ||||||||
| 7. Breakout Room | 17.8 x 32′ | 569.6 | 9′ | 40 | 40 | 36 | 11 | 20 | 12 | 2 | |
| 8. Breakout Room | 17.8 x 18.75 | 328.1 | 9′ | 16 | 9 | 10 | |||||
| 9. Breakout Room | 16.75′ x 39.9′ | 668.3 | 11′ | 60 | 50 | 40 | 15 | 40 | 30 | 4 | |
| 10. Breakout Room | 15.25′ x 10.5′ | 160.1 | 11′ | ||||||||
| 11. Breakout Room | 15.25′ x 24.59′ | 374.8 | 11′ | ||||||||
| 12. Breakout Room | 13.9 x 18.6 | 258.54 | 11′ | 20 | 12 | 20 | 20 | ||||
| 13. Breakout Room | 13.9′ x 21′ | 291.9 | 11′ | 16 | 9 | 10 | 10 | ||||
| 14. Breakout Room | 15.4 x 17′ | 261.1 | 11′ | 40 | 40 | 36 | 11 | 20 | 24 | 3 | |
| 15. City View B/O Room | 16.75′ x 27.75 | 464.8 | 11′ | 48 | 48 | 24 | 10 | 30 | |||
| 16. City View B/O Room | 16.75′ x70.1′ | 1174.1 | 11′ | 48 | 48 | 24 | 10 | 30 | |||
| 17. Breakout Room | 15.33 x 17′ | 260.6 | 11′ | 16 | 16 | 10 | 10 |
| SPACE | DIMENSIONS | SQ. FT. | CEILING | THEATER | CLASSROOM | RECEPTION | EXHIBITS 8′ X 10′ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speak Easy | 83′ x 58′ | 4814 | 10′ | 50 | 50 | 200 | 16 |
| Garden Room | 36′ x 63′ | 2268 | 10′ | 80 | 50 | 100 | 12 |
| Liberty Lounge | 34′ x 66′ | 2244 | 10′ | 80 | 60 | 150 | 10 |
Whatever the occasion, The Millennium Center is ready to make it memorable. Call, email or send us a message and discover true hospitality.





